-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: mysql
-- Generation Time: Apr 17, 2024 at 11:39 AM
-- Server version: 8.1.0
-- PHP Version: 8.2.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `shopking`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `states`
--

CREATE TABLE `states` (
  `id` bigint NOT NULL,
  `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL,
  `country_id` int NOT NULL,
  `status` tinyint NOT NULL DEFAULT '5' COMMENT '5 = Active, 10 = Inactive',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `states`
--

INSERT INTO `states` (`id`, `name`, `country_id`, `status`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'Andaman and Nicobar Islands', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-10-11 00:43:52', NULL),
(2, 'Andhra Pradesh', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(3, 'Arunachal Pradesh', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(4, 'Assam', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(5, 'Bihar', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(6, 'Chandigarh', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(7, 'Chhattisgarh', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(8, 'Dadra and Nagar Haveli', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(9, 'Daman and Diu', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(10, 'Delhi', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(11, 'Goa', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(12, 'Gujarat', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(13, 'Haryana', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-10-11 00:53:13', NULL),
(14, 'Himachal Pradesh', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(15, 'Jammu and Kashmir', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(16, 'Jharkhand', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(17, 'Karnataka', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(18, 'Kenmore', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(19, 'Kerala', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(20, 'Lakshadweep', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(21, 'Madhya Pradesh', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(22, 'Maharashtra', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(23, 'Manipur', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(24, 'Meghalaya', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(25, 'Mizoram', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(26, 'Nagaland', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(27, 'Narora', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(28, 'Natwar', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(29, 'Odisha', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(30, 'Paschim Medinipur', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(31, 'Pondicherry', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(32, 'Punjab', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(33, 'Rajasthan', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(34, 'Sikkim', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(35, 'Tamil Nadu', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(36, 'Telangana', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(37, 'Tripura', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(38, 'Uttar Pradesh', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(39, 'Uttarakhand', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(40, 'Vaishali', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(41, 'West Bengal', 101, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(42, 'Badakhshan', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(43, 'Badgis', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(44, 'Baglan', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(45, 'Balkh', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(46, 'Bamiyan', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(47, 'Farah', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(48, 'Faryab', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(49, 'Gawr', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(50, 'Gazni', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(51, 'Herat', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(52, 'Hilmand', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(53, 'Jawzjan', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(54, 'Kabul', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(55, 'Kapisa', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(56, 'Khawst', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(57, 'Kunar', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(58, 'Lagman', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(59, 'Lawghar', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(60, 'Nangarhar', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(61, 'Nimruz', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(62, 'Nuristan', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(63, 'Paktika', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(64, 'Paktiya', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(65, 'Parwan', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(66, 'Qandahar', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(67, 'Qunduz', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(68, 'Samangan', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(69, 'Sar-e Pul', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(70, 'Takhar', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(71, 'Uruzgan', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(72, 'Wardag', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(73, 'Zabul', 1, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(74, 'Berat', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(75, 'Bulqize', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(76, 'Delvine', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(77, 'Devoll', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(78, 'Dibre', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(79, 'Durres', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(80, 'Elbasan', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(81, 'Fier', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(82, 'Gjirokaster', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(83, 'Gramsh', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(84, 'Has', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(85, 'Kavaje', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(86, 'Kolonje', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(87, 'Korce', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(88, 'Kruje', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(89, 'Kucove', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(90, 'Kukes', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(91, 'Kurbin', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(92, 'Lezhe', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(93, 'Librazhd', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(94, 'Lushnje', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(95, 'Mallakaster', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(96, 'Malsi e Madhe', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(97, 'Mat', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(98, 'Mirdite', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(99, 'Peqin', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(100, 'Permet', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(101, 'Pogradec', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(102, 'Puke', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(103, 'Sarande', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(104, 'Shkoder', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(105, 'Skrapar', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(106, 'Tepelene', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(107, 'Tirane', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(108, 'Tropoje', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(109, 'Vlore', 2, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(110, '\'Ayn Daflah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(111, '\'Ayn Tamushanat', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(112, 'Adrar', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(113, 'Algiers', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(114, 'Annabah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(115, 'Bashshar', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(116, 'Batnah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(117, 'Bijayah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(118, 'Biskrah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(119, 'Blidah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(120, 'Buirah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(121, 'Bumardas', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(122, 'Burj Bu Arririj', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(123, 'Ghalizan', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(124, 'Ghardayah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(125, 'Ilizi', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(126, 'Jijili', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(127, 'Jilfah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(128, 'Khanshalah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(129, 'Masilah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(130, 'Midyah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(131, 'Milah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(132, 'Muaskar', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(133, 'Mustaghanam', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(134, 'Naama', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(135, 'Oran', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(136, 'Ouargla', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(137, 'Qalmah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(138, 'Qustantinah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(139, 'Sakikdah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(140, 'Satif', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(141, 'Sayda\'', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(142, 'Sidi ban-al-\'Abbas', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(143, 'Suq Ahras', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(144, 'Tamanghasat', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(145, 'Tibazah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(146, 'Tibissah', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(147, 'Tilimsan', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(148, 'Tinduf', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(149, 'Tisamsilt', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(150, 'Tiyarat', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(151, 'Tizi Wazu', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(152, 'Umm-al-Bawaghi', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(153, 'Wahran', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(154, 'Warqla', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(155, 'Wilaya d Alger', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(156, 'Wilaya de Bejaia', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(157, 'Wilaya de Constantine', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(158, 'al-Aghwat', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(159, 'al-Bayadh', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(160, 'al-Jaza\'ir', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(161, 'al-Wad', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(162, 'ash-Shalif', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(163, 'at-Tarif', 3, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(164, 'Eastern', 4, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(165, 'Manu\'a', 4, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(166, 'Swains Island', 4, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(167, 'Western', 4, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(168, 'Andorra la Vella', 5, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(169, 'Canillo', 5, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(170, 'Encamp', 5, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(171, 'La Massana', 5, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(172, 'Les Escaldes', 5, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(173, 'Ordino', 5, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(174, 'Sant Julia de Loria', 5, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(175, 'Bengo', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(176, 'Benguela', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(177, 'Bie', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(178, 'Cabinda', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(179, 'Cunene', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(180, 'Huambo', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(181, 'Huila', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(182, 'Kuando-Kubango', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(183, 'Kwanza Norte', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(184, 'Kwanza Sul', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(185, 'Luanda', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(186, 'Lunda Norte', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(187, 'Lunda Sul', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(188, 'Malanje', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(189, 'Moxico', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(190, 'Namibe', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(191, 'Uige', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(192, 'Zaire', 6, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(193, 'Other Provinces', 7, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(194, 'Sector claimed by Argentina/Ch', 8, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(195, 'Sector claimed by Argentina/UK', 8, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(196, 'Sector claimed by Australia', 8, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(197, 'Sector claimed by France', 8, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(198, 'Sector claimed by New Zealand', 8, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(199, 'Sector claimed by Norway', 8, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(200, 'Unclaimed Sector', 8, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(201, 'Barbuda', 9, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(202, 'Saint George', 9, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(203, 'Saint John', 9, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(204, 'Saint Mary', 9, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(205, 'Saint Paul', 9, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(206, 'Saint Peter', 9, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(207, 'Saint Philip', 9, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(208, 'Buenos Aires', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(209, 'Catamarca', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(210, 'Chaco', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(211, 'Chubut', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(212, 'Cordoba', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(213, 'Corrientes', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(214, 'Distrito Federal', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(215, 'Entre Rios', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(216, 'Formosa', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(217, 'Jujuy', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(218, 'La Pampa', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(219, 'La Rioja', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(220, 'Mendoza', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(221, 'Misiones', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(222, 'Neuquen', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(223, 'Rio Negro', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(224, 'Salta', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(225, 'San Juan', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(226, 'San Luis', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(227, 'Santa Cruz', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(228, 'Santa Fe', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(229, 'Santiago del Estero', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(230, 'Tierra del Fuego', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(231, 'Tucuman', 10, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(232, 'Aragatsotn', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(233, 'Ararat', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(234, 'Armavir', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(235, 'Gegharkunik', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(236, 'Kotaik', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(237, 'Lori', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(238, 'Shirak', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(239, 'Stepanakert', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(240, 'Syunik', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(241, 'Tavush', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(242, 'Vayots Dzor', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(243, 'Yerevan', 11, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(244, 'Aruba', 12, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(245, 'Auckland', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(246, 'Australian Capital Territory', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(247, 'Balgowlah', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(248, 'Balmain', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(249, 'Bankstown', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(250, 'Baulkham Hills', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(251, 'Bonnet Bay', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(252, 'Camberwell', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(253, 'Carole Park', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(254, 'Castle Hill', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(255, 'Caulfield', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(256, 'Chatswood', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
(257, 'Cheltenham', 13, 5, '2021-04-06 01:11:20', '2021-04-06 01:11:20', NULL),
